chaostalk:30
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| chaostalk:30 [2018/11/12 20:33] – angelegt orbit | chaostalk:30 [2018/12/16 20:23] (aktuell) – [Raumzeitliche Eckdaten] orbit | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Chaostalk #30 # | + | ===== Chaostalk #30 # |
| - | ^ Thema | + | ^ Thema | |
| Geocaching - Verknüpfen von Wandern und Internet. | Geocaching - Verknüpfen von Wandern und Internet. | ||
| - | Was ist Geocaching? | + | *Was ist Geocaching? |
| - | Was benötigtigen wir fürs Geocaching? | + | *Was benötigtigen wir fürs Geocaching? |
| - | Was sind Events und warum gehe ich da hin? | + | *Was sind Events und warum gehe ich da hin? |
| - | + | ||
| Zeile 14: | Zeile 12: | ||
| Geocaching und Opencaching | Geocaching und Opencaching | ||
| * welche Cacharten gibt es. (Gestaltung, | * welche Cacharten gibt es. (Gestaltung, | ||
| - | * was ist ein Logbuch, welche Arten gibt es. | + | * was ist ein Logbuch, welche Arten gibt es.(Papier, Metall, |
| * Bilder von Locations und Caches | * Bilder von Locations und Caches | ||
| - | * Koordinatensysteme | + | * Koordinatensysteme |
| * Diverses | * Diverses | ||
| - | | + | === Raumzeitliche Eckdaten === |
| - | ^ | + | Datum|Sonntag, 16.Dezember |
| - | ^ | + | Beginn|15.00 Uhr //optional Live-Update: |
| - | ^ | + | Dauer| < 1h min (geplant)^ //optional hinterher Update: tatsächliche Dauer : mal sehen// | |
| - | ^ | + | Wo|Adlerstrasse 12a, Freiburg |
| - | ^ Wo genau|ehemalige Druchserei genannt HackerHölle| | + | Wo genau|ehemalige Druchserei genannt HackerHölle| |
| - | ^ Für Wen ?|//Keine Vorkentnisse nötig// | + | Für Wen //Keine Vorkentnisse nötig// |
| - | ^ | + | |
| - | ^ : | + | ===== Prep: Technische und Organisatorische Herausforderungen ===== |
| - | ===== Prep: Technische und Organisatorische Herausforderungen ===== | + | Beamer wird benötigt für Bilder, Anschluss-Adapter für meinen Lenovo. |
| - | Beamer wird benötigt für Bilder, Anschluss-Adapter für meinen Lenovo. | + | |
| - | ^ | + | Ich zeige winzige Geräte im Detail |
| - | ^Ich zeige winzige Geräte im Detail | + | können rumgereicht werden |
| - | können rumgereicht werden | + | |
| ===== Soft-Prep (Lizenz, Aufzeichnung, | ===== Soft-Prep (Lizenz, Aufzeichnung, | ||
| - | ^eventuell eine VideoCam Aufzeichnung | + | |
| ===== Dein Feedback als Besucher dieses Chaostalks ===== | ===== Dein Feedback als Besucher dieses Chaostalks ===== | ||
| + | |||
| + | Hier sind die Folien zum runterladen als PDF https:// | ||
| + | * Flops tolle Karte [[https:// | ||
| + | * Noch ein Video welches nicht gelaufen ist über das Koordinatensystem [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| * //hier eintragen// | * //hier eintragen// | ||
/var/www/html/data/attic/chaostalk/30.1542054820.txt.gz · Zuletzt geändert: von orbit
